🏠 / datasets / gov / Muitinės departamentas prie LR FM / ATA knygelės lakštai / ATA knygelės lakštai / Changes
_id | laksto_id | laksto_tipas | laksto_galiojimo_data | laksto_registracijos_data | knygeles_id | knygeles_numeris | knygeles_galiojimo_data | asociacija_isdavusi_knygele | asociacijos_salis | knygeles_pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f6491beb | 1011 | IMPORTAS | 2019-10-18 | 2018-10-20 | 596 | BY/VI/18/1492 | 2019-10-18 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
be1da90b | 1012 | REEKSPORTAS | 2018-10-22 | 597 | UA/15/0049/18 | 2019-04-16 | THE LVIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [UA] | ||
609f4f9b | 1013 | EKSPORTAS | 2019-10-16 | 2018-10-19 | 592 | LT001239 | 2019-10-16 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
c5006b6a | 1014 | EKSPORTAS | 2019-10-08 | 2018-10-19 | 593 | BE/932018/0114 | 2019-10-08 | VOKA KVK OOST-VLAANDEREN | [BE] | |
cee10b02 | 1015 | IMPORTAS | 2019-09-18 | 2018-10-22 | 598 | NO18-0954/O | 2019-09-18 | OSLO CHAMBER OF COMMERCE | [NO] | |
7251acf6 | 1016 | IMPORTAS | 2019-03-29 | 2018-10-22 | 599 | BY/VI/18/1390 | 2019-03-29 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
45170412 | 1017 | EKSPORTAS | 2019-10-17 | 2018-10-23 | 600 | LT001241 | 2019-10-17 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
c8523a3f | 1018 | REIMPORTAS | 2018-10-25 | 601 | DE049/18/LDK | 2019-06-20 | INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER LIPPE | [DE] | ||
0fcb1813 | 1019 | IMPORTAS | 2019-08-12 | 2018-10-27 | 555 | TR-32227 | 2019-08-12 | THE ISTAMBUL CHAMBER OF COMMERCE | [TR] | |
339a31d4 | 1020 | REEKSPORTAS | 2018-10-27 | 599 | BY/VI/18/1390 | 2019-03-29 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
803cf85c | 1021 | IMPORTAS | 2019-09-13 | 2018-10-28 | 602 | CA2181213 | 2019-09-13 | THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE/LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA | [CA] | |
5fa86522 | 1022 | IMPORTAS | 2019-09-25 | 2018-10-28 | 603 | GB/LO07/18/11161 | 2019-10-25 | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [GB] | |
0bd65904 | 1023 | IMPORTAS | 2019-10-10 | 2018-10-30 | 604 | ILH13978/18 | 2019-10-10 | HAIFA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY-ISRAEL | [IL] | |
4d6e76a2 | 1024 | REEKSPORTAS | 2018-10-31 | 605 | US89/18-61733/S1 | 2019-03-05 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | ||
ec8a5139 | 1025 | REEKSPORTAS | 2018-10-31 | 606 | NO 18-0954/O | 2019-09-18 | OSLO CHAMBER OF COMMERCE | [NO] | ||
39ea7910 | 1026 | REEKSPORTAS | 2018-11-01 | 607 | BY/VII/1105 | 2019-10-08 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
a922e605 | 1027 | REEKSPORTAS | 2018-11-01 | 594 | BY/VII/18/1098 | 2019-03-27 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
9e8d9282 | 1028 | REEKSPORTAS | 2018-11-01 | 608 | BY/VII/18/1445 | 2019-08-26 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
f1540616 | 1029 | REIMPORTAS | 2018-11-01 | 564 | DE0374DT | 2019-08-06 | INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER LIPPE ZU DETMOLD | [DE] | ||
e58f1c39 | 1030 | REEKSPORTAS | 2018-11-02 | 470 | TR32227 | 2019-08-12 | THE ISTAMBUL CHAMBER OF COMMERCE | [TR] | ||
71094f30 | 1031 | IMPORTAS | 2019-10-18 | 2018-11-02 | 609 | RU/X/18/0013 | 2019-10-18 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
6dfe8f65 | 1032 | IMPORTAS | 2019-10-18 | 2018-11-02 | 610 | RU/X/18/0014 | 2019-10-18 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
a688c418 | 1033 | REEKSPORTAS | 2018-11-03 | 577 | BY/VI/18/1488 | 2019-10-08 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
33731a0c | 1034 | IMPORTAS | 2019-09-23 | 2018-11-03 | 611 | BY/VI/18/1491 | 2019-10-23 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
6b385807 | 1035 | IMPORTAS | 2019-10-30 | 2018-11-04 | 612 | BY/VI/18/1500 | 2019-11-01 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
393c5457 | 1036 | EKSPORTAS | 2019-04-02 | 2018-11-04 | 613 | LT 001176 | 2019-04-02 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
2d9c919a | 1038 | IMPORTAS | 2019-11-06 | 2018-11-07 | 614 | RU/I/18/0351 | 2019-11-06 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
b6ff701e | 1039 | REEKSPORTAS | 2018-11-09 | 615 | US/18100260 | 2019-01-03 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | ||
1e30625c | 1041 | TRANZITAS | 2018-11-09 | 617 | CN27/2018-4105 | 2019-08-23 | CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE | [CN] | ||
95a1b9e3 | 1042 | EKSPORTAS | 2019-11-08 | 2018-11-09 | 618 | LT001245 | 2019-11-08 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
a9b68c04 | 1043 | REIMPORTAS | 2018-11-10 | 585 | LT001176 | 2019-04-02 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
daf345e6 | 1044 | EKSPORTAS | 2019-11-05 | 2018-11-09 | 616 | LT001243 | 2019-11-05 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
43cb9302 | 1045 | IMPORTAS | 2019-11-05 | 2018-11-12 | 619 | RU/VI/18/0182 | 2019-11-05 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
74768ec1 | 1046 | REEKSPORTAS | 2018-11-12 | 550 | BY/VI/18/1481 | 2019-09-24 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
bcce4886 | 1047 | REEKSPORTAS | 2018-11-12 | 584 | BY/VI/18/1490 | 2019-10-14 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
478c6e86 | 1048 | REIMPORTAS | 2018-11-13 | 573 | LT001233 | 2019-10-08 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
3f51dbd8 | 1051 | TRANZITAS | 2018-11-14 | 620 | CN27/2018-4096 | 2019-08-23 | CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE | [CN] | ||
0ebde7e0 | 1059 | IMPORTAS | 2019-11-07 | 2018-11-16 | 621 | CN11/2018-3798 | 2022-01-11 | CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE | [CN] | |
3a83a195 | 1060 | EKSPORTAS | 2019-11-14 | 2018-11-16 | 622 | LT001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
bc6504b7 | 1061 | IMPORTAS | 2019-11-13 | 2018-11-18 | 623 | RU/IV/18/0008 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
b7ec6186 | 1062 | IMPORTAS | 2019-11-11 | 2018-11-19 | 624 | CHGE/2018/2474 | 2019-11-11 | CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENEVE | [CH] | |
f8a7e57f | 1063 | IMPORTAS | 2019-08-08 | 2018-11-20 | 625 | RU/XV/18/0010 | 2019-08-08 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
95f5932a | 1064 | REEKSPORTAS | 2018-11-21 | 626 | BY/VI/18/1501 | 2019-11-01 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
52fb42b9 | 1065 | REEKSPORTAS | 2018-11-21 | 623 | RU/IV/18/0008 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | ||
91b9e558 | 1066 | REEKSPORTAS | 2018-11-21 | 623 | RU/IV/18/0008 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | ||
e0e768fe | 1067 | EKSPORTAS | 2019-09-27 | 2018-11-24 | 627 | BRI41406 | 2019-09-27 | BRISTOL CHAMBER OF COMMERCE | [BR, GB] | |
7bfcb289 | 1068 | REIMPORTAS | 2018-11-24 | 622 | LT001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
cf0a8be5 | 1069 | IMPORTAS | 2019-11-13 | 2018-11-24 | 628 | RU/XIII/18/0146 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
265773c0 | 1070 | IMPORTAS | 2019-11-13 | 2018-11-24 | 629 | RU/XIII/18/0145 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
0c3cfbf4 | 1071 | IMPORTAS | 2019-11-13 | 2018-11-24 | 630 | RU/XIII/18/0144 | 2019-11-13 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
556edb46 | 1072 | EKSPORTAS | 2019-11-14 | 2018-11-25 | 631 | LT 001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
6a78484a | 1073 | REIMPORTAS | 2018-11-26 | 594 | BY/VII/18/1098 | 2019-03-27 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
a860f2e4 | 1074 | REIMPORTAS | 2018-11-26 | 632 | BY/VII/18/1093 | 2019-02-18 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
63668af1 | 1075 | REIMPORTAS | 2018-11-27 | 622 | LT001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
14c40c2a | 1077 | EKSPORTAS | 2019-11-14 | 2018-11-27 | 622 | LT001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
3e4ee151 | 1078 | REIMPORTAS | 2018-11-27 | 633 | SEG180493 | 2019-11-04 | WEST SWEDEN CHAMBER OF COMMERCE | [SE] | ||
09578a45 | 1079 | REIMPORTAS | 2018-11-27 | 634 | SEG180494 | 2019-11-04 | WEST SWEDEN CHAMBER OF COMMERCE | [SE] | Asociacijos išduota antrinė (pakaitinė) ATA knygelė | |
f24f3cbb | 1080 | IMPORTAS | 2019-11-21 | 2018-11-28 | 635 | BY/VI/18/1507 | 2019-11-21 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
971fc59f | 1081 | IMPORTAS | 2019-10-21 | 2018-11-28 | 636 | NO18-0097-D | 2019-10-21 | NORWAY KRISTIANSAN CHAMBER | [NO] | |
875ebfca | 1082 | REIMPORTAS | 2018-11-29 | 637 | DE1161/18K | 2019-10-29 | INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU KOLN, GESCHAFTSSTELLE OBERBER | [DE] | ||
eb226325 | 1083 | IMPORTAS | 2019-11-21 | 2018-11-29 | 638 | BY/VI/18/1506 | 2019-11-21 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
736ce3ec | 1085 | REEKSPORTAS | 2018-11-29 | 639 | NO 18-0097-D | 2019-10-21 | NORWAY KRISTIANSAN CHAMBER | [NO] | ||
cec9da18 | 1088 | IMPORTAS | 2019-11-22 | 2018-11-30 | 641 | CH FR/2018/1425 | 2019-11-22 | CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENEVE | [CH] | ATA knygelės dublikatas |
1a763c00 | 1089 | IMPORTAS | 2019-11-22 | 2018-11-30 | 640 | CH FR/2018/1426 | 2019-11-22 | CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DES SERVICES DE GENEVE | [CH] | ATA knygelės dublikatas |
e0d320dc | 1090 | IMPORTAS | 2019-11-28 | 2018-11-30 | 642 | BY/VI/18/1510 | 2019-11-28 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
74661140 | 1091 | IMPORTAS | 2019-11-29 | 2018-12-01 | 643 | TR32730 | 2019-11-29 | THE ISTAMBUL CHAMBER OF COMMERCE | [TR] | |
64e14357 | 1092 | REEKSPORTAS | 2018-12-02 | 635 | BY/VI/18/1507 | 2019-11-21 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
54009142 | 1093 | REEKSPORTAS | 2018-12-02 | 644 | BY/18/1510 | 2019-11-28 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
423d9aff | 1094 | REIMPORTAS | 2018-12-05 | 622 | LT001247 | 2019-11-14 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
309ecb97 | 1095 | EKSPORTAS | 2018-12-06 | 2018-12-05 | 645 | ILH13501/17 | 2018-12-06 | HAIFA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY-ISRAEL | [IL] | ATA knygelės dublikatas |
5969e32b | 1096 | IMPORTAS | 2019-08-30 | 2018-12-06 | 646 | NO 18-0066/B | 2019-08-30 | BERGEN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [NO] | |
565fa601 | 1097 | IMPORTAS | 2019-04-15 | 2018-12-06 | 647 | UA/01/0403/18 | 2019-04-15 | THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [UA] | |
09c7637f | 1098 | IMPORTAS | 2019-11-28 | 2018-12-06 | 648 | RU/XIII/18/0155 | 2019-11-28 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
a43389ef | 1099 | IMPORTAS | 2019-11-27 | 2018-12-06 | 649 | RU/XIX/18/0003 | 2019-11-28 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
dbe5cf4d | 1100 | REEKSPORTAS | 2018-12-07 | 650 | TR 32730 | 2019-11-29 | THE ISTAMBUL CHAMBER OF COMMERCE | [TR] | ||
2ff44b2c | 1101 | IMPORTAS | 2019-11-19 | 2018-12-07 | 651 | RU/X/118/0022 | 2019-11-19 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | |
c0231884 | 1102 | REEKSPORTAS | 2018-12-08 | 652 | NO18-0066/B | 2019-08-30 | BERGEN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [NO] | ||
1d6df594 | 1104 | REEKSPORTAS | 2018-12-09 | 594 | BY/VII/18/1098 | 2019-03-27 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
513b97fe | 1105 | REEKSPORTAS | 2018-12-09 | 632 | BY/VII/18/1093 | 2019-02-18 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
13f23816 | 1106 | EKSPORTAS | 2019-10-25 | 2018-12-09 | 653 | BY/VI/18/1498 | 2019-10-25 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | Asociacijos išduota antrinė (pakaitinė) ATA knygelė |
57527b1a | 1107 | IMPORTAS | 2018-12-09 | 653 | BY/VI/18/1498 | 2019-10-25 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | Asociacijos išduota antrinė (pakaitinė) ATA knygelė | |
2a1484a1 | 1108 | REEKSPORTAS | 2018-12-09 | 654 | RU/XIX/180003 | 2019-11-28 | CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION | [RU] | ||
488255fd | 1109 | REEKSPORTAS | 2018-12-10 | 647 | UA/01/0403/18 | 2019-04-15 | THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [UA] | ||
717d97b2 | 1110 | EKSPORTAS | 2019-12-06 | 2018-12-10 | 655 | LT001251 | 2019-12-06 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
a97f7e91 | 1111 | IMPORTAS | 2019-12-06 | 2018-12-11 | 656 | LT 001250 | 2019-12-06 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
3f467092 | 1112 | REEKSPORTAS | 2018-12-11 | 653 | BY/VI/18/1498 | 2019-10-25 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | Asociacijos išduota antrinė (pakaitinė) ATA knygelė | |
a09e8ba7 | 1115 | REEKSPORTAS | 2018-12-08 | 612 | BY/VI/18/1500 | 2019-11-01 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
10d7df8f | 1116 | IMPORTAS | 2019-12-06 | 2018-12-12 | 657 | BY/VI/18/1512 | 2019-12-06 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | |
264992b9 | 1119 | REIMPORTAS | 2018-12-13 | 658 | DE083/18/LDK | 2019-11-12 | NIEDERRHEINISCHE INDUSTRIE-U. HANDELSKAMMER | [DE] | Asociacijos išduota antrinė (pakaitinė) ATA knygelė | |
bb61f75f | 1120 | IMPORTAS | 2019-12-06 | 2018-12-15 | 659 | KZ/I/18/0005 | 2019-12-06 | CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE OF KAZAKHSTAN | [KZ] | |
6f4268e5 | 1121 | IMPORTAS | 2019-11-28 | 2018-12-17 | 660 | US 89/18-68955 | 2019-11-28 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | |
eb3b66de | 1122 | IMPORTAS | 2019-12-12 | 2018-12-17 | 661 | US 89/18-69222 | 2019-12-12 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | |
b367540e | 1123 | EKSPORTAS | 2019-12-12 | 2018-12-17 | 662 | LT001252 | 2019-12-12 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
d85fa962 | 1125 | EKSPORTAS | 2019-12-17 | 2018-12-18 | 663 | LT001253 | 2019-12-17 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | |
90d82173 | 1126 | REIMPORTAS | 2018-12-18 | 664 | LT001250 | 2019-12-06 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
a1690d03 | 1127 | REIMPORTAS | 2018-12-19 | 655 | LT001251 | 2019-12-06 | ASSOCIATION OF LITHUANIAN CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS | [BL, LT, RU, VA] | ||
4e828e67 | 1128 | REEKSPORTAS | 2018-12-21 | 660 | US 89/18-68955 | 2019-11-28 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | ||
c752e257 | 1129 | REEKSPORTAS | 2018-12-21 | 596 | BY/VI/18/1492 | 2019-10-18 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] | ||
911de79b | 1130 | REEKSPORTAS | 2018-12-24 | 665 | US89/18-69222 | 2019-12-12 | UNITED STATES COUNCIL FOR INTERNATIONAL BUSINESS | [US] | ||
10b8a133 | 1132 | IMPORTAS | 2019-12-26 | 2019-01-03 | 667 | BY/VI/18/1518 | 2019-12-26 | BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | [BY, VI] |
Number of rows is limited up to 100 rows.