🏠 / datasets / gov / Kauno miesto savivaldybė / mokiniai_grupese / Neformalaus ugdymo grupių mokiniai / Changes
| _id | id | mokinio_id | grupes_id | gimimo_metai | asmens_kodas | asmens_kodas_validus | gim_metai_ak | lytis_ak | deklaruotas_kaune | grupe_lanko_nuo | grupe_lanko_iki | grupes_veikla | grupes_veiklos_tipas | max_grupeje_asm | indiv_iduali_grupe | mokyklos_kodas | mokyklos_pavadinimas | mokyklos_adresas | lat_wgs | lon_wgs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f18e53fd | 0000ae5ecf70020 | 4b94528f3022edb | b4a786a059f9a61 | 2008-01-01 | 782aa0c2eeae9f6 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2208-01-01 | Vyras | False | 2022-11-08 | 2023-09-22 | Tapyba | Dalykas | 15 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| c20512e6 | 0000b72ce87ec62 | 27c46cb79234f68 | e5a5c2cbafb0fec | 2010-01-01 | eab576c115d9b48 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Vyras | True | 2025-10-07 | Muzikos istorija | Dalykas | 10 | False | 190144453 | Kauno Aleksandro Kačanausko Muzikos Mokykla | Aušros g. 32, Kaunas | 54.90401 | 23.92494 | |
| 0f16072b | 00010694792279e | 631e7dc981d5225 | 210ad40edaac640 | 2011-01-01 | 02a6a8fadd479f7 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Moteris | 2024-10-02 | 2025-10-01 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 13 | False | 195096375 | Kauno Sporto Mokykla "Bangpūtys" | Gervių g. 5, Kaunas | 54.91201 | 23.83252 | |
| 9bf6f926 | 000123f4f8ed11b | c4753c3acdb5c12 | ee7edbdb1b8ae6e | 2016-01-01 | 88a82817075361b | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2016-01-01 | Moteris | False | 2022-09-01 | 2023-08-02 | Scenos menų vaikai (Šokio kryptis) | Programa | 20 | False | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 |
| 5602ea10 | 000250337006496 | c2cc1a944ac5a3f | 13f7325c280aadc | 2008-01-01 | 9fc96a8e4fce15c | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2008-01-01 | Vyras | True | 2021-09-02 | 2022-09-20 | Žygeiviai | Programa | 30 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| 855375de | 0002fcfbac4f353 | b47443c66816011 | 3e52e66c755ae5b | 2008-01-01 | 2243089b41dbb78 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2008-01-01 | Vyras | True | 2023-10-02 | 2024-10-01 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 30 | False | 304184262 | Kauno Sporto Mokykla "Gaja" | Partizanų g. 180, Kaunas | 54.92894 | 23.99048 |
| 351dee62 | 0003265281b8540 | 1e0aa800f92d25a | 999b8c071246ed8 | 2008-01-01 | 65b573e694d88d8 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2008-01-01 | Moteris | 2022-01-04 | 2022-12-01 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 25 | False | 304471651 | Kauno Sporto Mokykla "Startas" | Miško g. 3, Kaunas | 54.89291 | 23.92349 | |
| c06fc8a3 | 0003423693acf57 | 8b2ab6c41875b52 | 13f7325c280aadc | 2013-01-01 | 48d7fc6d4dc3131 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Moteris | True | 2025-09-18 | 2026-02-02 | Saugėnai | Programa | 25 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| 671addb0 | 00034bbb2b8ae6a | c6899a595ce88d7 | 937ebe4a9392d1f | 2014-01-01 | c67165a0999b241 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Vyras | True | 2025-09-10 | Folkloro ansamblis "Ratilėlis" (jaunučiai) | Programa | 15 | False | 195470830 | Kauno Tautinės Kultūros Centras | A. Jakšto g. 18, Kaunas | 54.89918 | 23.88786 | |
| fbb24c5e | 00036a9a01d5b7d | f287bf82bcecfd2 | 937ebe4a9392d1f | 2017-01-01 | 56112b65c1c36c2 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Moteris | True | 2024-10-03 | 2025-07-01 | Etninės kultūros programa (pradinis ugdymas) | Programa | 25 | False | 195470830 | Kauno Tautinės Kultūros Centras | A. Jakšto g. 18, Kaunas | 54.89918 | 23.88786 |
| 76c5dc8e | 0003c806b4bb203 | 0856c3d883a4153 | ee7edbdb1b8ae6e | 2009-01-01 | 10666a74f72b093 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2009-01-01 | Vyras | True | 2022-11-05 | 2024-08-31 | Fortepijonas | Dalykas | 1 | True | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 |
| dca6e15d | 00043ccc6fab0cd | caf9b0968121e04 | 28e663f23382419 | 2017-01-01 | 27b754c81848565 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Vyras | 2023-09-29 | 2023-12-29 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 15 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 | |
| 76508044 | 00046ff41825389 | 76d10c4519ecf34 | e43b77910a35578 | 2015-01-01 | d22995ac4def483 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2015-01-01 | Vyras | True | 2023-10-29 | 2024-06-01 | Klasikinė gitara | Dalykas | 1 | True | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
| 1b4aa984 | 000593cf8685449 | 9e10252b9187594 | e43b77910a35578 | 2006-01-01 | 0f9518ec65753cb | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2006-01-01 | Moteris | True | 2023-10-31 | 2024-06-01 | Fortepijonas | Dalykas | 1 | True | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
| ad6f8345 | 0005a6c959935d9 | f4ee82ea2fb6128 | e43b77910a35578 | 2016-01-01 | c357d6fbd319dbc | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2016-01-01 | Moteris | True | 2024-09-28 | 2025-06-01 | Fortepijonas | Dalykas | 1 | True | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
| 545ae0fa | 00083ca322196aa | 48d5de30ef2fc5b | e43b77910a35578 | 2016-01-01 | cb6f35eb57ad7ae | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2016-01-01 | Moteris | True | 2024-10-17 | 2025-06-01 | Solfedžio | Dalykas | 17 | False | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
| 9671cdc5 | 000852ba37cc8af | 5d62b2f31df8661 | 8ca52e75b966cce | 2009-01-01 | 732a3a005d65d71 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2009-01-01 | Vyras | False | 2022-11-14 | 2022-12-13 | Inžinerija. Radioelektronikos programa | Programa | 15 | False | 190143928 | Kauno Moksleivių Techninės Kūrybos Centras | V. Krėvės 63, Kaunas | 54.92306 | 23.973 |
| 886d06d7 | 0008babe10eae43 | 260bd6767c781c8 | ee7edbdb1b8ae6e | 2018-01-01 | 2bd441068fc55d2 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2018-01-01 | Moteris | False | 2022-09-01 | 2023-10-20 | Akrobatikos teatras | Programa | 20 | False | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 |
| 3ce438a4 | 000907ec31f6377 | 1084f0f08323e4a | 28e663f23382419 | 2013-01-01 | 11c75580fbe29d9 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Moteris | True | 2021-12-09 | 2022-09-30 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 15 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 |
| a3493e01 | 000a0e98f1ac180 | 2d5594a05f1244b | e43b77910a35578 | 2010-01-01 | 0e6278196b52e9b | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Moteris | 2026-02-02 | Solfedžio | Dalykas | 13 | False | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 | ||
| 35de6c6b | 000ab0c512464ec | 147eee71025ae49 | 8a8d9edf50fe287 | 2017-01-01 | d3a10a1c870c954 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Vyras | 2024-10-25 | 2025-09-01 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 30 | False | 303477440 | "Kauno Žalgirio" Futbolo Akademija | Neries krant. 7B, Kaunas | 54.9106 | 23.89824 | |
| d1b2fed8 | 000ac5a75c098d3 | 5347a286ee6e3ba | 937ebe4a9392d1f | 2016-01-01 | 054e3b7e055a8bb | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2016-01-01 | Moteris | True | 2024-09-25 | 2024-10-03 | Etninės kultūros programa (pradinis ugdymas) | Programa | 25 | False | 195470830 | Kauno Tautinės Kultūros Centras | A. Jakšto g. 18, Kaunas | 54.89918 | 23.88786 |
| 59f28396 | 000b7ec369ffd04 | 2c02b33ea2bdb03 | 8a8d9edf50fe287 | 2014-01-01 | 671e363dbe31ff0 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Vyras | True | 2023-03-07 | 2023-08-01 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 20 | False | 303477440 | "Kauno Žalgirio" Futbolo Akademija | Neries krant. 7B, Kaunas | 54.9106 | 23.89824 |
| 1dc9389e | 000c4035940081d | b47443c66816011 | 3e52e66c755ae5b | 2008-01-01 | 2243089b41dbb78 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2008-01-01 | Vyras | True | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 30 | False | 304184262 | Kauno Sporto Mokykla "Gaja" | Partizanų g. 180, Kaunas | 54.92894 | 23.99048 |
| d90a27aa | 000c4f4e7158b68 | 2d1f65000a37f4f | 937ebe4a9392d1f | 2008-01-01 | fb6b683bd1f73c4 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2008-01-01 | Vyras | True | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Folkloro ansamblis "Ratilėlis" (jaunučiai) | Programa | 12 | False | 195470830 | Kauno Tautinės Kultūros Centras | A. Jakšto g. 18, Kaunas | 54.89918 | 23.88786 |
| 3b99664e | 000c508076024df | f81c2ee2f7bf450 | b4a786a059f9a61 | 2011-01-01 | bcf6129ee02c325 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Moteris | True | 2023-09-28 | 2024-09-01 | Skulptūra | Dalykas | 13 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| 3dd23e31 | 000d70b3b05112b | c296ca67492e04b | b4a786a059f9a61 | 2010-01-01 | 2a5f6d63e581b74 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Moteris | True | 2023-09-28 | 2024-09-01 | Dailėtyra | Dalykas | 35 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| c673bdc0 | 000d7a5fdba7385 | bd2ee01e9915abd | 8ca52e75b966cce | 2015-01-01 | 20257d21d1319a9 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2015-01-01 | Moteris | False | 2023-01-09 | 2023-01-10 | STEAM jaunieji konstruktoriai (1-4 kl.) | Programa | 20 | False | 190143928 | Kauno Moksleivių Techninės Kūrybos Centras | V. Krėvės 63, Kaunas | 54.92306 | 23.973 |
| 15db7b96 | 000de29827a70fb | b58487287eadcda | 999b8c071246ed8 | 2013-01-01 | 4f84fecdbdbf927 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Moteris | False | 2023-06-06 | 2023-11-08 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 25 | False | 304471651 | Kauno Sporto Mokykla "Startas" | Miško g. 3, Kaunas | 54.89291 | 23.92349 |
| c9d79f46 | 000e0601e306b09 | b71daa60bc498c1 | 210ad40edaac640 | 2005-01-01 | 276184c0b0f41a4 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2005-01-01 | Vyras | True | 2022-11-08 | 2022-12-13 | Meistriškumo tobulinimas | Sportinio ugdymo etapas | 15 | False | 195096375 | Kauno Sporto Mokykla "Bangpūtys" | Gervių g. 5, Kaunas | 54.91201 | 23.83252 |
| 60baa803 | 000e0746d39cbd1 | 6f16b163b473eed | 28e663f23382419 | 2011-01-01 | 00ea9a83a6a0fac | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Vyras | True | 2021-12-06 | 2022-01-04 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 16 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 |
| 17753088 | 000ecc40806727c | 03115a7afaae25c | 13f7325c280aadc | 2013-01-01 | 6ec0ebb4e0dcba9 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Vyras | False | 2022-10-03 | 2023-01-02 | Saugos įgūdžiai per kūrybą | Programa | 25 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| c0f137d9 | 000f1f454a421c8 | 87c7e268725c8cb | 8ca52e75b966cce | 2017-01-01 | b99549133955542 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Moteris | True | 2024-03-13 | 2024-03-13 | STEAM robotika (1-4 kl.) | Programa | 20 | False | 190143928 | Kauno Moksleivių Techninės Kūrybos Centras | V. Krėvės 63, Kaunas | 54.92306 | 23.973 |
| 9c440778 | 000fbaaacef0b48 | 88bc4b8d0dbeec2 | e5a5c2cbafb0fec | 2017-01-01 | 44d8c00411ea11d | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Moteris | True | 2025-09-16 | Fortepijonas | Dalykas | 1 | True | 190144453 | Kauno Aleksandro Kačanausko Muzikos Mokykla | Aušros g. 32, Kaunas | 54.90401 | 23.92494 | |
| 466dd0af | 000fec8559acd01 | ee9bbb500d55720 | b4a786a059f9a61 | 2010-01-01 | 27e591238e595f1 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Moteris | False | 2022-09-29 | 2022-11-16 | Piešimas | Dalykas | 15 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| 8f939291 | 001022755693be7 | 61835fac0f50a33 | 13f7325c280aadc | 2012-01-01 | 23ab6115637fe4d | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2012-01-01 | Moteris | False | 2023-10-18 | 2024-06-29 | Jaunieji žygeiviai | Programa | 14 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| da8bb42d | 00103df0f93d498 | 7cc775f17f5da26 | b4a786a059f9a61 | 2014-01-01 | 80f1d4f42cf942f | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Moteris | 2025-09-29 | Plastinė raiška (erdvinė) | Dalykas | 13 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 | ||
| 72cefe21 | 00106e63d325571 | efcc2f2fb4c6daf | b542bf4f238f9f4 | 2015-01-01 | 7562b03596139ba | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2015-01-01 | Moteris | 2025-10-01 | Chorinis dainavimas, grupėse | Dalykas | 8 | False | 190144834 | Kauno Sakralinės Muzikos Mokykla | M. Valančiaus g. 8, Kaunas | 54.89784 | 23.8885 | ||
| 72193b3e | 0012957adda4cbc | 2742d6ea32cb0ee | b4a786a059f9a61 | 2010-01-01 | 55f04f6ba0f11e0 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Moteris | False | 2023-09-28 | 2023-10-03 | Kompozicija | Dalykas | 15 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| a0afb38b | 001314fe7c06bf7 | f42434c3ee8d11e | 13f7325c280aadc | 2011-01-01 | 65252153324473e | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Moteris | False | 2021-09-02 | 2022-09-20 | Saugos įgūdžiai per kūrybą | Programa | 30 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| d854ce0f | 0013515609eb3ee | 81bf8d350d0e274 | 13f7325c280aadc | 2009-01-01 | a5ee903ab5dab11 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2009-01-01 | Vyras | 2022-04-11 | 2022-09-20 | Skautavimo ABC | Programa | 30 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 | |
| 9e302f9c | 00135a2b4b05654 | 15481ff6e56c629 | 78225380accf5c1 | 2012-01-01 | cbebbccebef464f | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2012-01-01 | Vyras | True | 2023-09-29 | 2024-06-01 | Balso lavinimas | Dalykas | 9 | False | 190144268 | Kauno Berniukų Chorinio Dainavimo Mokykla "Varpelis" | D. Poškos g. 4, Kaunas | 54.89564 | 23.90339 |
| b3dab84c | 001360ab5d7c016 | a751a9ba784b0a2 | 78225380accf5c1 | 2013-01-01 | 28549d3e2a1433f | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Vyras | True | 2024-09-30 | 2025-06-01 | Balso lavinimas | Dalykas | 1 | True | 190144268 | Kauno Berniukų Chorinio Dainavimo Mokykla "Varpelis" | D. Poškos g. 4, Kaunas | 54.89564 | 23.90339 |
| b7c361db | 0013b2f77728ff2 | 3f377e386472f05 | e5a5c2cbafb0fec | 2009-01-01 | c00d6e1275a170b | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2009-01-01 | Vyras | False | 2022-09-01 | 2023-09-22 | Solfedžio | Dalykas | 11 | False | 190144453 | Kauno Aleksandro Kačanausko Muzikos Mokykla | Aušros g. 32, Kaunas | 54.90401 | 23.92494 |
| 72bd3971 | 0014ebe07f94be5 | 882acc93f134a70 | b542bf4f238f9f4 | 2015-01-01 | 5a8b5ffc061eca4 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2015-01-01 | Moteris | 2025-10-01 | Chorinis dainavimas, grupėse | Dalykas | 8 | False | 190144834 | Kauno Sakralinės Muzikos Mokykla | M. Valančiaus g. 8, Kaunas | 54.89784 | 23.8885 | ||
| bd876515 | 0015477f1bb0467 | 668e0b3adee3072 | e5a5c2cbafb0fec | 2009-01-01 | 74420eea9e76c85 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2009-01-01 | Vyras | True | 2023-10-05 | 2024-06-01 | Solfedžio | Dalykas | 7 | False | 190144453 | Kauno Aleksandro Kačanausko Muzikos Mokykla | Aušros g. 32, Kaunas | 54.90401 | 23.92494 |
| d31385a2 | 00157f7a8f54f9f | 3591ba72e7bfddd | 3e52e66c755ae5b | 2012-01-01 | 25b1f998a3a63a8 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2012-01-01 | Vyras | False | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 20 | False | 304184262 | Kauno Sporto Mokykla "Gaja" | Partizanų g. 180, Kaunas | 54.92894 | 23.99048 |
| ed632395 | 0017978b703d78e | 9147c9646c68b74 | ee7edbdb1b8ae6e | 2017-01-01 | b36958194e8a9b2 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2017-01-01 | Moteris | True | 2025-06-09 | 2025-08-22 | Ankstyvojo ugdymo šokio programa | Programa | 20 | False | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 |
| d8f038a7 | 0017cf1f5a964c0 | 09ed8f087c6af6a | b4a786a059f9a61 | 2013-01-01 | 8f40e50c8a6b577 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Moteris | False | 2025-09-29 | 2025-10-01 | Dailėtyra | Dalykas | 23 | False | 190144072 | Kauno Antano Martinaičio Dailės Mokykla | Šv. Gertrūdos 33, Kaunas | 54.89879 | 23.89218 |
| cd37506c | 0017edeaff27b78 | 673df51f6d4755a | 999b8c071246ed8 | 2013-01-01 | c294b4faa6ca767 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2013-01-01 | Moteris | True | 2024-11-27 | 2025-05-09 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 26 | False | 304471651 | Kauno Sporto Mokykla "Startas" | Miško g. 3, Kaunas | 54.89291 | 23.92349 |
| a22c3ed8 | 0017f9584835f9a | b75415cb45cf2fa | 28e663f23382419 | 2010-01-01 | 02f9b0e2102b73d | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Vyras | True | 2021-12-08 | 2022-09-30 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 18 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 |
| d52b856f | 001a350c9550db1 | 27884dc5cf4b25e | e43b77910a35578 | 2011-01-01 | 96eecbbdbb08605 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Vyras | 2024-10-01 | 2025-06-01 | Fortepijonas | Dalykas | 1 | True | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 | |
| 69ed5d03 | 001af4788a7dc96 | a1184b846ab95a0 | 28e663f23382419 | 2011-01-01 | 2c2c68c0abeb369 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Vyras | False | 2024-09-27 | 2024-09-30 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 15 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 |
| eb31f5f3 | 001b18ed96dc097 | 027d6848d519aeb | ee7edbdb1b8ae6e | 2014-01-01 | 2233f0b0d41c746 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Vyras | 2025-09-14 | 2025-11-13 | Chorinis dainavimas, jungtinė repeticija | Dalykas | 60 | False | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 | |
| 55f34b3a | 001b58e775c007b | f0c071b45bef20d | 13f7325c280aadc | 2012-01-01 | 5c20367d6b19c9f | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2012-01-01 | Moteris | True | 2023-01-02 | 2023-01-02 | Dviratūzai | Programa | 25 | False | 190143547 | Kauno Algio Žikevičiaus Saugaus Vaiko Mokykla | Ašigalio g. 23, Kaunas | 54.93227 | 23.93317 |
| 9bfc32c8 | 001c4451b5c2704 | 246bae8705b3f63 | 28e663f23382419 | 2007-01-01 | 75f9785581c6467 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2007-01-01 | Vyras | True | 2021-12-06 | 2023-09-01 | Meistriškumo tobulinimas | Sportinio ugdymo etapas | 15 | False | 195470111 | Kauno Plaukimo Mokykla | Demokratų 34, Kaunas | 54.91789 | 23.90163 |
| 9d2cc375 | 001d16ebae7f666 | 555a00310426c53 | 8a8d9edf50fe287 | 2005-01-01 | dd89ccda8beff6e | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2005-01-01 | Vyras | False | 2022-11-10 | 2023-08-02 | Meistriškumo tobulinimas | Sportinio ugdymo etapas | 70 | False | 303477440 | "Kauno Žalgirio" Futbolo Akademija | Neries krant. 7B, Kaunas | 54.9106 | 23.89824 |
| df9323f5 | 001d6f5b029e839 | 7095a2e29accbdd | 937ebe4a9392d1f | 2010-01-01 | 64976611ed92c85 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2010-01-01 | Moteris | 2024-09-29 | 2025-01-02 | Tautodailės studija „Menų dirbtuvėlės“ (pažengusiųjų grupė) | Programa | 25 | False | 195470830 | Kauno Tautinės Kultūros Centras | A. Jakšto g. 18, Kaunas | 54.89918 | 23.88786 | |
| 6845f3e5 | 001dab57c11b2ab | 6e22333697f7d5f | 8a8d9edf50fe287 | 2011-01-01 | 7e0e654f2a7ae2f | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Vyras | True | 2025-08-29 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 25 | False | 303477440 | "Kauno Žalgirio" Futbolo Akademija | Neries krant. 7B, Kaunas | 54.9106 | 23.89824 | |
| 1fc42052 | 001dc21f627a9ef | 14b5c2d80261065 | ee7edbdb1b8ae6e | 2011-01-01 | 139ece76916c041 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2011-01-01 | Moteris | True | 2023-09-01 | Klasikinis šokis | Dalykas | 20 | False | 190144791 | Kauno Miko Petrausko Scenos Menų Mokykla | V. Krėvės pr. 54, Kaunas | 54.91924 | 23.97613 | |
| 758037fa | 001ddb55382197a | 95a5357a4af0fa8 | e43b77910a35578 | 2014-01-01 | 315657cff46c183 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Moteris | 2025-10-09 | Solfedžio | Dalykas | 10 | False | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 | ||
| 69866567 | 001def654f2ff29 | f8c05d4dba71050 | cf6c6b4f18827aa | 2016-01-01 | 324390d0c524a51 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2016-01-01 | Vyras | 2025-09-18 | Pradinis rengimas | Sportinio ugdymo etapas | 30 | False | 190140818 | Kauno Krepšinio Akademija "Žalgiris" | Naglio g. 4E, Kaunas | 54.8902 | 24.00044 | ||
| aadc72e2 | 001f3002d2beff5 | b7055f1c5eb1db7 | 8a8d9edf50fe287 | 2014-01-01 | c61e9e744e30402 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2014-01-01 | Vyras | 2025-09-10 | Meistriškumo ugdymas | Sportinio ugdymo etapas | 40 | False | 303477440 | "Kauno Žalgirio" Futbolo Akademija | Neries krant. 7B, Kaunas | 54.9106 | 23.89824 | ||
| 4ec08280 | 00203a4ac7dce21 | a777d0ea99c44be | e43b77910a35578 | 2015-01-01 | 0b65f6e29f4c794 | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2015-01-01 | Moteris | False | 2022-09-01 | 2023-09-22 | Solfedžio | Dalykas | 18 | False | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
| 3ee3f577 | 0020e1947a4f593 | c0c758cc6450d16 | e43b77910a35578 | 2003-01-01 | d854baeed7d6f7e | Galbūt asmens kodas (Lietuvos piliečio) | 2003-01-01 | Moteris | False | 2022-02-21 | 2022-10-12 | Akordeonas | Dalykas | 1 | True | 190144649 | Kauno 1-oji Muzikos Mokykla | J. Gruodžio g. 25, Kaunas | 54.89682 | 23.89959 |
