🏠 / datasets / gov / ivpk / registrai / Registrų objekto tipai ir ryšiai / Changes
_id | id | object | registry_type | updated_at |
---|---|---|---|---|
00278c65 | 1109 | 10162 | 0 | 2013-04-19T09:04:17 |
005b19d8 | 1801 | 10431 | 0 | 2023-08-24T13:33:29 |
0089f7a3 | 1135 | 10175 | 0 | 2013-05-08T07:37:48 |
0135b65d | 1609 | 29 | 5 | 2015-10-12T04:54:21 |
01596e9a | 1311 | 7 | 5 | 2013-10-22T11:35:07 |
02dd9e57 | 1646 | 10324 | 0 | 2016-12-28T08:34:00 |
02fc7c98 | 1757 | 10280 | 0 | 2021-04-22T07:51:12 |
03d11734 | 1795 | 10399 | 0 | 2023-02-03T12:41:36 |
05370f74 | 1711 | 10362 | 0 | 2019-03-12T07:54:53 |
05fc7605 | 1339 | 10247 | 0 | 2013-10-31T13:48:23 |
064bf113 | 1396 | 73 | 6 | 2014-01-09T06:00:20 |
083ceff8 | 1756 | 10393 | 0 | 2021-03-30T08:18:38 |
09482421 | 1641 | 10331 | 0 | 2016-05-24T08:28:48 |
09c783e6 | 1574 | 174 | 6 | 2015-01-13T09:01:23 |
0a31815b | 1316 | 30 | 6 | 2013-10-22T13:08:23 |
0aa6de37 | 1649 | 10253 | 0 | 2017-01-19T05:46:18 |
0abc8183 | 1524 | 170 | 6 | 2014-06-13T07:44:47 |
0c252d90 | 1621 | 10208 | 0 | 2016-02-24T08:16:57 |
0ca0df26 | 1188 | 10225 | 0 | 2013-07-17T10:52:27 |
0da14831 | 1380 | 48 | 5 | 2013-11-27T11:08:04 |
0fc832cd | 1798 | 10308 | 0 | 2023-05-12T07:53:01 |
101eec5f | 1364 | 31 | 5 | 2013-11-22T12:46:01 |
10393b9d | 1605 | 10355 | 0 | 2015-09-02T09:32:33 |
10d91a8d | 1355 | 10231 | 0 | 2013-11-19T05:56:36 |
1194f73f | 1385 | 125 | 5 | 2013-12-04T05:48:56 |
12297133 | 1803 | 10211 | 0 | 2023-09-07T12:09:41 |
132fc72c | 1533 | 136 | 5 | 2014-06-17T07:28:04 |
1455417c | 1398 | 81 | 6 | 2014-01-09T06:17:52 |
157e7046 | 551 | 122 | 5 | 2005-01-21T13:04:39 |
16f459b5 | 1468 | 55 | 5 | 2014-03-24T14:28:20 |
17a44f2f | 1322 | 111 | 6 | 2013-10-23T05:33:48 |
17ba5346 | 1676 | 10386 | 0 | 2017-10-17T06:13:00 |
1914d5e2 | 1351 | 70 | 5 | 2013-11-08T12:35:12 |
191871c6 | 1591 | 11 | 5 | 2015-05-08T06:14:30 |
195926d3 | 1381 | 58 | 5 | 2013-11-27T11:12:32 |
19ee98b8 | 1691 | 10270 | 0 | 2018-05-28T08:11:06 |
1a6c7f47 | 1597 | 10128 | 0 | 2015-06-15T09:55:14 |
1b19b79b | 1292 | 52 | 2 | 2013-10-22T10:02:32 |
1b384b74 | 1352 | 60 | 5 | 2013-11-08T12:35:33 |
1b474e80 | 1599 | 10115 | 0 | 2015-06-15T09:57:58 |
1c86dd5d | 1319 | 66 | 5 | 2013-10-23T05:32:50 |
1d55284b | 1526 | 159 | 2 | 2014-06-16T10:59:47 |
1da8b573 | 1718 | 140 | 6 | 2019-04-01T09:35:14 |
1f745b1d | 1632 | 149 | 6 | 2016-03-15T05:38:29 |
1fd1b149 | 1536 | 168 | 5 | 2014-06-17T09:29:20 |
207db961 | 1042 | 172 | 1 | 2011-05-11T19:52:25 |
226d5b56 | 1382 | 78 | 6 | 2013-11-27T11:17:34 |
23201b4c | 1499 | 147 | 2 | 2014-03-25T06:21:40 |
2335bc02 | 1461 | 97 | 6 | 2014-03-24T14:20:15 |
24765f88 | 1492 | 131 | 2 | 2014-03-25T06:18:44 |
25e24875 | 1172 | 10067 | 0 | 2013-07-10T10:45:15 |
263af00a | 1697 | 10215 | 0 | 2018-07-31T06:29:54 |
2781f069 | 1206 | 93 | 0 | 2013-09-18T12:59:03 |
2aa90b42 | 1747 | 152 | 5 | 2020-12-21T14:48:16 |
2aab8b74 | 1167 | 138 | 5 | 2013-07-01T05:18:25 |
2c00bff0 | 1400 | 87 | 6 | 2014-01-09T06:32:18 |
2c36623e | 1484 | 54 | 1 | 2014-03-25T06:14:40 |
2e5412a4 | 1716 | 10083 | 0 | 2019-03-13T13:26:56 |
2f59446b | 1679 | 143 | 6 | 2018-01-18T09:56:11 |
2f69138b | 1314 | 18 | 5 | 2013-10-22T13:03:08 |
30411643 | 1287 | 115 | 5 | 2013-10-22T09:23:25 |
315d1e5b | 1604 | 10073 | 0 | 2015-08-06T13:26:35 |
32761150 | 1647 | 10255 | 0 | 2016-12-28T11:45:47 |
3282ca66 | 1631 | 57 | 2 | 2016-03-07T05:41:46 |
32e92cec | 1791 | 10271 | 0 | 2023-02-02T09:30:14 |
33337290 | 1294 | 46 | 1 | 2013-10-22T10:06:11 |
3383df59 | 1291 | 86 | 6 | 2013-10-22T10:00:41 |
33e3d211 | 1464 | 99 | 2 | 2014-03-24T14:24:48 |
3414c6b0 | 1138 | 10029 | 0 | 2013-05-14T13:53:15 |
342035d2 | 1584 | 40 | 5 | 2015-03-10T13:31:40 |
3495eba2 | 1752 | 120 | 6 | 2021-01-13T08:24:08 |
34bbd59d | 1350 | 71 | 5 | 2013-11-08T12:34:49 |
35117095 | 1470 | 13 | 5 | 2014-03-25T06:06:21 |
3604160c | 1706 | 10319 | 0 | 2019-03-05T09:35:27 |
361c3e12 | 1193 | 10209 | 0 | 2013-08-01T14:33:56 |
364d8049 | 1618 | 16 | 6 | 2015-12-29T06:44:30 |
36fa1765 | 1670 | 113 | 6 | 2017-02-02T07:11:18 |
377175f6 | 1545 | 121 | 6 | 2014-06-18T05:04:05 |
37fb6a4a | 1045 | 173 | 6 | 2011-05-25T04:28:44 |
3889d7ee | 1379 | 47 | 5 | 2013-11-27T11:07:39 |
38d77c14 | 1600 | 10094 | 0 | 2015-06-15T09:59:58 |
396967a0 | 1663 | 119 | 2 | 2017-02-01T12:16:55 |
398be4c2 | 1568 | 10226 | 0 | 2014-12-10T06:15:19 |
3a16026a | 1810 | 10295 | 6 | 2023-11-15T11:20:55 |
3abbeab8 | 1304 | 92 | 6 | 2013-10-22T10:45:21 |
3afb4874 | 561 | 65 | 6 | 2005-03-24T11:59:45 |
3c24b229 | 1554 | 156 | 6 | 2014-06-19T12:08:38 |
3d429ff1 | 1486 | 63 | 5 | 2014-03-25T06:15:26 |
3dfd58d9 | 1794 | 10281 | 1 | 2023-02-03T12:39:32 |
3eaf56ff | 1790 | 10406 | 0 | 2023-02-02T09:29:46 |
3f811fa8 | 1784 | 9 | 3 | 2023-01-27T12:45:06 |
40d463c0 | 1401 | 96 | 2 | 2014-01-09T06:44:28 |
4217d0dc | 1459 | 101 | 1 | 2014-03-24T14:09:05 |
42b575a0 | 1077 | 10276 | 0 | 2013-03-14T09:19:23 |
4388bccd | 1567 | 26 | 6 | 2014-10-22T07:01:03 |
439ec68f | 1313 | 17 | 6 | 2013-10-22T13:02:04 |
4748ce43 | 1773 | 22 | 3 | 2022-01-17T13:42:37 |
47751eb0 | 1700 | 10292 | 0 | 2018-08-20T10:14:28 |
47821ee9 | 1384 | 10125 | 0 | 2013-11-29T11:26:02 |
4be86270 | 1640 | 15 | 6 | 2016-03-24T13:11:20 |
Number of rows is limited up to 100 rows.