🏠 / datasets / gov / ivpk / registrai / Objekto indikatorius / Changes
_id | id | parent | object | name | order | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|
000c95b2 | 1728 | 1812 | 63 | informacijos ir jos keitimo įrašymo datos | 13.07 | 2012-11-15T09:13:39 |
000d87ac | 2074 | 2163 | 119 | registro objekto markė, modelis, serija, tipas, modifikacija | 5.02 | 2012-11-15T09:13:39 |
00106cc9 | 1337 | 1423 | 5 | mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens dokumentais pagrįstas asmens kodas) | 5.01 | 2012-11-15T09:13:39 |
004bf01e | 1946 | 154 | registro duomenų keitimo data | 2.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
0060f6de | 2696 | 138 | įtariamam (kaltinamam0 asmeniui iki kaltinamojo akto surašymo arba baudžiamojo proceso nutraukimo paskirtų administracinių nuobaudų rūšys: įspėjimas, bauda, administracinis areštas ir pan. | 2.38 | 2012-11-15T09:13:39 | |
006361f1 | 158 | 156 | 40 | Vaisto ar augalų apsaugos priemonės pirmojo nacionalinio registravimo liudijimo numeris ir išdavimo data | 19.6 | 2012-11-15T09:13:38 |
00b29ad8 | 457 | 1 | ūkininko duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas) | 2.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
00b31a68 | 1853 | 1943 | 151 | valstybinio socialinio draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo rūšių ir laikotarpių duomenys: | 2.01 | 2012-11-15T09:13:39 |
00b5bd49 | 712 | 756 | 35 | naudingųjų iškasenų telkinio, žemės gelmių šiluminės energijos telkinio, požeminio vandens telkinio, vandenvietės ar žemės gelmių ertmės būklė ir jos kitimas | 2.1 | 2012-11-15T09:13:38 |
00bb863a | 20 | 39 | Galutinis atsiskaitymo terminas | 6.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
00c56592 | 1041 | 1074 | 54 | duomenys apie stacionarius variklius: | 18.0 | 2012-11-15T09:13:38 |
00cd2bb3 | 2504 | 143 | asmens tapatybės kategorija: | 5.12 | 2012-11-15T09:13:39 | |
00f16c2d | 50 | 18 | Firmos vardas | 5.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
00f99084 | 2888 | 3014 | 169 | juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas | 1.9 | 2012-11-15T09:13:39 |
01399e05 | 77 | 94 | Gamintojo, ar jo įgalioto atstovo buveinės adresas | 12.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
014e02d9 | 2296 | 1228 | 131 | medžiaga, technika, matmenys | 2.14 | 2012-11-15T09:13:39 |
0172a420 | 1030 | 1074 | 54 | vidaus vandenų transporto priemonės gabaritiniai ilgis, plotis ir aukštis(metrais) | 9.0 | 2012-11-15T09:13:38 |
0175e6de | 2216 | 26 | registro objekto duomenų keitimo data | 21.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
017efcea | 1450 | 1536 | 13 | universaliųjų pašto paslaugų teikimo vietos pavadinimas | 6.8 | 2012-11-15T09:13:39 |
017fb1c6 | 595 | 23 | asmenų, pareiškusių sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai po jų mirties būtų panaudoti transplantacijai, duomenys | 2012-11-15T09:13:38 | ||
019ac864 | 2867 | 125 | padalinio pavadinimas | 7.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
019c3493 | 125 | 40 | Išradimo apibrėžtis | 8.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
01c46d35 | 419 | 434 | 19 | su duomenų subjekto grupe susijusių asmens duomenų sąrašas | 2012-11-15T09:13:38 | |
01db4f60 | 1403 | 1489 | 13 | apskrities pavadinimas | 1.2 | 2012-11-15T09:13:39 |
01f9a901 | 2360 | 132 | Baudžiamojo kodekso straipsnių, kuriais vadovaujantis priimti pirmosios instancijos teismų sprendimai, duomenys | 16.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
0209ca5f | 2647 | 2764 | 82 | teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusios institucijos pavadinimas | 7.1 | 2012-11-15T09:13:39 |
020b7f87 | 2218 | 1953 | 151 | žemės ūkio valdos ekonominio dydžio nustatymo data | 2.02 | 2012-11-15T09:13:39 |
02171bf1 | 1274 | 5 | įregistravimo registre data | 1.36 | 2012-11-15T09:13:38 | |
02208710 | 2951 | 168 | buveinės adresas | 5.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
0230386e | 614 | 26 | šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data | 9.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
024c34a2 | 1083 | 51 | matavimo priemonės pavadinimas | 2.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
025854a8 | 363 | 22 | Nutarties (Turto arešto akto) ar kt. numeris | 9.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
025cfe21 | 34 | 39 | Dokumento registracijos numeris | 20.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
0262ba0a | 2479 | 143 | lavono skrodimo data / nežinomo bejėgio asmens medicininės apžiūros data | 4.12 | 2012-11-15T09:13:39 | |
02e15e95 | 1460 | 13 | Teisės akto, kuriuo vadovaujantis formuojamas įrašas, pavadinimas, priėmimo data | 9.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
02e6bcc4 | 2510 | 143 | atsisakyti leisti įvažiuoti į Šengeno teritoriją | 5.13 | 2012-11-15T09:13:39 | |
02f3ccfa | 2413 | 133 | registro objekto identifikavimo kodas, generuojamas programiniu būdu | 1.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
02fef5db | 1586 | 1316 | 63 | kiekvieno vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi dalyvaujančio ar jungiamo juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė (adresas) | 1.19 | 2012-11-15T09:13:39 |
0328719a | 458 | 1 | duomenys apie registro objektą: | 3.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
0335ee5a | 143 | 141 | 40 | Licencijos atšaukimo data | 17.6 | 2012-11-15T09:13:38 |
03398ee4 | 2452 | 143 | gimimo data | 2.6 | 2012-11-15T09:13:39 | |
035178ed | 684 | 734 | 33 | numeris | 3.02 | 2012-11-15T09:13:38 |
036de975 | 963 | 1008 | 53 | duomenys apie laivo statytoją | 7.0 | 2012-11-15T09:13:38 |
037983f7 | 1793 | 1880 | 113 | išduoto diplomo numeris ir išdavimo data | 9.04 | 2012-11-15T09:13:39 |
03846ef7 | 15 | 39 | Sutarties sudarymo data | 1.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
03885b19 | 1386 | 5 | Fizinių asmenų, samdančių kitus fizinius asmenis pagal darbo sutartį, duomenys: | 10.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
039cf8a7 | 816 | 866 | 123 | identifikavimo kodas | 1.0 | 2012-11-15T09:13:38 |
03a83465 | 694 | 734 | 33 | galiojimo panaikinimo data (metai, mėnuo, diena) | 3.02 | 2012-11-15T09:13:38 |
03abbdf1 | 2522 | 143 | smurtaujantis | 5.15 | 2012-11-15T09:13:39 | |
03d0ba33 | 1837 | 1925 | 69 | bendrovei išduoto leidimo rūšis, jo išdavimo, papildymo, pakeitimo data, numeris | 3.03 | 2012-11-15T09:13:39 |
03d7fb24 | 2486 | 143 | dantų būklės schema | 4.19 | 2012-11-15T09:13:39 | |
03f163db | 513 | 11 | minimalus išsilavinimas, kurį būtina turėti norint mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą | 5.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
03f590ec | 188 | 27 | Apsaugotos spalvos | 17.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
04093329 | 393 | 29 | testamento rūšis | 1.02 | 2012-11-15T09:13:38 | |
040bb76f | 1609 | 1678 | 63 | data, nuo kurios laikoma, kad juridinio asmens teisinė forma pakeista pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.105 straipsnio 2 dalį (teisinė forma, įstatymo pavadinimas ir jo priėmimo data) | 2.19 | 2012-11-15T09:13:39 |
04300618 | 693 | 734 | 33 | galiojimo atnaujinimo data (metai, mėnuo, diena) | 3.02 | 2012-11-15T09:13:38 |
04322fc3 | 1730 | 1812 | 63 | dokumentų gavimo Registre datos | 13.09 | 2012-11-15T09:13:39 |
0440393e | 2576 | 155 | programos švietimo sritis lietuvių ir anglų kalbomis | 6.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
044b562e | 1717 | 1789 | 63 | steigėjo įstatinis (pasirašytas) kapitalas | 12.16 | 2012-11-15T09:13:39 |
044c0415 | 2257 | 1991 | 151 | duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybinio socialinio draudimo kompensacijas: | 3.11 | 2012-11-15T09:13:39 |
048be446 | 327 | 9 | asmuo, kuriam perduotas įkeitimo objektas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, identifikavimo kodas) | 24.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
0499c75c | 1442 | 1528 | 13 | adreso objekto numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje, jeigu numeris suteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 2.1 punkte nustatyta tvarka | 6.2 | 2012-11-15T09:13:39 |
04aa695e | 2617 | 138 | nusikalstamos veikos padarymo vietovė | 2.15 | 2012-11-15T09:13:39 | |
04cdbd59 | 397 | 29 | Duomenys apie palikimo priėmimo faktus: | 3.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
04d96e0b | 1 | 20 | teisės akto kodas registre | 1.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
04ffa18e | 1870 | 1953 | 151 | draudėjo įregistravimo ir išregistravimo Juridinių asmenų registre datos | 2.02 | 2012-11-15T09:13:39 |
0502c431 | 412 | 444 | 19 | darbovietė | 2012-11-15T09:13:38 | |
05302091 | 1899 | 1981 | 151 | SAV pranešimo duomenys | 2.03 | 2012-11-15T09:13:39 |
05328c52 | 1395 | 1482 | 5 | savininko (naudotojo) kodas, asmens kodas, pavadinimas | 11.01 | 2012-11-15T09:13:39 |
053878ef | 1966 | 2054 | 153 | registracijos pažymėjimo numeris, išdavimo data | 3.03 | 2012-11-15T09:13:39 |
05621c06 | 47 | 18 | Paraiškos numeris | 2.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
05705427 | 1722 | 1812 | 63 | užsienio valstybės registras, kuriame saugoma steigėjo byla | 13.01 | 2012-11-15T09:13:39 |
0575c94c | 2286 | 2394 | 151 | laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka | 3.15 | 2012-11-15T09:13:39 |
05893835 | 1024 | 1074 | 54 | vidaus vandenų transporto priemonės modelis | 3.0 | 2012-11-15T09:13:38 |
05d6a1ed | 2949 | 168 | teisinės formos kodas | 3.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
05db61ab | 2405 | 132 | Pirmosios instancijos teismų sprendimų dėl juridinių asmenų duomenys | 22.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
061cb851 | 292 | 292 | 83 | Topografijos išregistravimo data | 16.4 | 2012-11-15T09:13:38 |
063adb8d | 1873 | 1953 | 151 | draudėjo teisinė forma | 2.02 | 2012-11-15T09:13:39 |
064822ac | 638 | 28 | taikytos fitosanitarinės priemonės | 20.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
065225a1 | 46 | 18 | Registracijos numeris | 1.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
06535b63 | 2812 | 125 | Juridinio asmens teisinė forma | 4.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
067cbb8a | 465 | 1 | asmens arba asmenų, turinčius teisę veikti visų partnerių vardu, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) | 8.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
0688bc8c | 230 | 230 | 27 | Pratęsimo paskelbimo data | 27.4 | 2012-11-15T09:13:38 |
069df78c | 1154 | 1184 | 131 | institucijos, priėmusios sprendimą skelbti kultūros paveldo objektą kultūros paminklu ar sprendimą įrašyti kultūros paminklą į valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą, pavadinimas, dokumentas, dokumento data, registracijos | 1.17 | 2012-11-15T09:13:38 |
06eb3ab9 | 537 | 15 | Duomenys apie kraujo donorą | 1.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
06f578b7 | 184 | 27 | Nuoroda, kad ženklas kolektyvinis | 13.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
06fd896a | 2298 | 1228 | 131 | būklė | 2.16 | 2012-11-15T09:13:39 |
07377cb9 | 27 | 39 | Kita informacija | 13.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
0746fff3 | 1416 | 1502 | 13 | seniūnijos pavadinimas (kilmininko linksniu) | 3.2 | 2012-11-15T09:13:39 |
074ac553 | 1909 | 1995 | 151 | laikotarpiai, per kuriuos asmuo pripažintas laikinai nedarbingu | 3.04 | 2012-11-15T09:13:39 |
074df630 | 1120 | 1161 | 116 | duomenys apie įvadinį mokymąsi, kvalifikacijos tobulinimą, stažuotę (įstaigos pavadinimas, išklausytų kursų pavadinimas, trukmė, gauto dokumento pavadinimas, numeris, data) | 3.12 | 2012-11-15T09:13:38 |
074fa3ca | 252 | 255 | 27 | Licenciato pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas | 29.2 | 2012-11-15T09:13:38 |
078e4fcf | 1099 | 1146 | 116 | įregistravimo ir išregistravimo registre data | 1.02 | 2012-11-15T09:13:38 |
07938cba | 2177 | 36 | rezervatų duomenys: | 14.0 | 2012-11-15T09:13:39 | |
07ad4e35 | 42 | 39 | Pastabos | 27.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
07b13a73 | 1988 | 2076 | 139 | pavardė | 3.03 | 2012-11-15T09:13:39 |
07baaf55 | 1591 | 1678 | 63 | akto pavadinimas, priėmimo ir įsigaliojimo datos, „Valstybės žinių“ ar jų priedo numeris ir data, jeigu viešasis juridinis asmuo veikia pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą | 2.01 | 2012-11-15T09:13:39 |
07c133cc | 2515 | 143 | suėmimas asmens išdavimo tikslu | 5.14 | 2012-11-15T09:13:39 | |
07d895b4 | 491 | 6 | objekto komunikacijų schemos | 12.0 | 2012-11-15T09:13:38 | |
07e6272a | 719 | 768 | 35 | požeminio vandens telkinio, vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos ribos | 2.3 | 2012-11-15T09:13:38 |
Number of rows is limited up to 100 rows.