🏠 / datasets / gov / ivpk / registrai / Objekto klasifikacija / Changes
_id | id | object._id | objects_interaction | name | type |
---|---|---|---|---|---|
003fd7fb | 790 | c299a82b | 0 | Ginklų šaudmenų tipų | 0 |
004b4053 | 416 | 384 | Patalpų valdymo, naudojimo ar disponavimo pagrindo | 3 | |
005de612 | 10 | 8 | Teisės aktus priimančių institucijų klasifikatorius | 3 | |
00840a4c | 40 | 132 | Filmų formatai | 3 | |
00c1fcff | 388 | 460 | Pasaulio valstybių ir teritorijų klasifikatorius | 3 | |
00ebeeef | 258 | 329 | Geležinkelių riedmenų vežimėlių, automatinių sankabų, pavarų, oro skirstytuvų tipų | 3 | |
017f52b5 | 355 | 312 | Studijų sritys | 3 | |
01fd4f60 | 792 | c299a82b | 0 | Ginklų gamintojų | 0 |
027020c9 | 76 | 153 | gyvulių rūšys | 3 | |
028c9844 | 208 | 103 | Gatvių ir gyvenamųjų vietovių statusų | 3 | |
03c4522a | 334 | 123 | Turto padalijimo fakto pakeitimo priežastys | 3 | |
047d944b | 226 | 142 | hidrotechnikos statinio nuosavybės formos | 3 | |
06da0511 | 307 | 251 | Ekonominės veiklos kategorijos | 3 | |
07e5368f | 322 | 251 | Žemės ūkio produkcijos gamybos kvotos | 3 | |
08b863c8 | 400 | 413 | Specifinės mokymosi galimybės | 3 | |
0a5defc5 | 31 | 119 | Švietimo įstaigų tipai | 3 | |
0aaa24ad | 382 | 460 | Paieškos iniciatorių klasifikatorius | 3 | |
0bae702e | 342 | 386 | pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų pavadinimai ir valstybiniai kodai | 3 | |
0bbc9cdc | 107 | 102 | Civilinės būklės aktų įrašų rūšių | 3 | |
0c27cf03 | 71 | 183 | Administraciniai vienetai | 3 | |
0dfc24d8 | 318 | 251 | Gamybinių pastatų parametrai | 3 | |
0ee54c77 | 402 | 236 | upių baseinai | 3 | |
0f867980 | 221 | 142 | Bendras skirstymo | 3 | |
108214b0 | 38 | 101 | Asmens duomenų tvarkymo tikslų grupės | 3 | |
123782e0 | 223 | 142 | Elektros maitinimo tipų | 3 | |
1240752a | 166 | 122 | Išduodamų dokumentų tipų | 3 | |
12af2569 | 314 | 251 | Gyvulių ir paukščių rūšys | 3 | |
12b3301a | 431 | 571 | Konsulinių pareigūnų sąrašas | 3 | |
13cbe9e9 | 236 | 38 | turto arešto akto duomenų pakeitimo priežasčių | 3 | |
13d027f8 | 237 | 38 | turto arešto akto išregistravimo priežasčių | 3 | |
13eafaff | 41 | 132 | Kalbos | 3 | |
150f6066 | 397 | 413 | Administraciniai vienetai | 3 | |
16269386 | 136 | 97 | Subjektų, vertinančių valstybės tarnautojus | 3 | |
16a098ad | 202 | 98 | Asmens dokumentų rūšių | 3 | |
1710f0e6 | 357 | 312 | Institucijų klasifikatorius | 3 | |
17e5d814 | 238 | 101 | Juridinių asmenų rūšys | 3 | |
187b6191 | 869 | d4ddcd58 | 0 | ūkinio gyvūno laikytojo tipo | 0 |
18b38b87 | 788 | c299a82b | 0 | Ginklų tipų | 0 |
18bab327 | 81 | 153 | veterinarijos darbuotojai | 3 | |
195cd287 | 2 | 1 | Specialių žemės ir miško naudojimo sąlygų klasifikatorius | 3 | |
195daf33 | 139 | 97 | Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių | 3 | |
1974a43e | 269 | 329 | Europos Komisijos suteiktų išlygų netaikyti atitinkamos TSS ar tam tikros jos dalies | 3 | |
19b9fb08 | 212 | 126 | Mokesčio mokėtojų tipų | 3 | |
1aba2852 | 73 | 183 | Gyvenamosios vietovės | 3 | |
1ad7d41e | 360 | 253 | Baudžiamojo kodekso, įsigaliojusio 2003 m. gegužės 1 d. specialiosios dalies straipsniai, jų dalys ir punktai | 3 | |
1c87a25e | 304 | 251 | Lietuvos komercinės finansų įstaigos | 3 | |
1d11d539 | 42 | 132 | Filmų žanrai | 3 | |
1e5bf40e | 168 | 122 | Vidaus vandenų transporto priemonių registravimo metu atliekamų operacijų tipų | 3 | |
1f8c961d | 424 | 290 | Planavimo organizatorių tipų | 3 | |
1fe4d7ec | 216 | 296 | Adresų objektų ir korpusų | 3 | |
206fd78c | 93 | 121 | sanitarinės būklės | 3 | |
20bd28e8 | 421 | 290 | Teritorijų planavimo lygmenų pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją | 3 | |
20ff8c0f | 852 | 48a3ddd9 | 0 | Gaminiai (pagal Lokarno klasifikaciją) | 0 |
215bee26 | 372 | 380 | išsilavinimo pažymėjimų tipai | 3 | |
2233d089 | 387 | 460 | SIS paieškos nutraukimo pagrindų klasifikatorius | 3 | |
2234ea00 | 34 | 17 | Įkeitimo objektų rūšys | 3 | |
22e7234f | 251 | 316 | Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių valstybinio numerio ženklų statusas (būklė) | 3 | |
22f9b056 | 86 | 121 | valstybinio miško valdytojai ir jų padaliniai | 3 | |
25eab527 | 109 | 254 | Jūrų laivų eigos variklių galingumo (kilovatais) | 3 | |
2722d557 | 368 | 253 | Bausmių rūšys | 3 | |
279aaaad | 736 | 353a9e0c | 0 | Gręžinių paskirtys | 0 |
27ca49e4 | 389 | 413 | Kalbos | 3 | |
27cc7d56 | 30 | 119 | Institucijų grupės | 3 | |
28da5891 | 110 | 254 | Bendro jūrų laivų tonažo | 3 | |
2ae94e88 | 220 | 142 | Galimų avarijų pasekmių | 3 | |
2b90f069 | 774 | 5597e6b1 | 0 | Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių degalų tipų (galios šaltinių), kategorijų, klasių, poklasių (kėbulo tipų), markių, modelių (komercinių pavadinimų), modifikacijų, spalvų ir valstybinio numerio ženklų statuso (būklės) klasifikatoriai | 0 |
2badd42c | 379 | 374 | licencijų galiojimo sustabdymo ir licencijų galiojimo panaikinimo priežastys | 3 | |
2c93750b | 420 | 226 | Ginklų modeliai | 3 | |
2db0378d | 305 | 251 | Nekilnojamųjų daiktų tipai | 3 | |
2e3da882 | 33 | 17 | Įkeičiamų daiktų rūšys | 3 | |
2f76af27 | 159 | 100 | Kvalifikaciniai laipsniai | 3 | |
2fc0e793 | 396 | 413 | Institucijos finansavimo šaltinis | 3 | |
31ffb771 | 120 | 97 | Suvienodintų valstybės tarnautojų pareigybių | 3 | |
36e97556 | 349 | 411 | Gatvių tipai | 3 | |
3844d5c0 | 410 | 384 | Institucijų paskirčių | 3 | |
384ac432 | 230 | 142 | Cheminės medžiagos saugojimo slėgio tipų | 3 | |
39cf73c3 | 353 | 312 | Išsilavinimo pažymėjimų lygmenys | 3 | |
3a70e986 | 83 | 153 | gyvulių ausų įsagų tiekėjai ir platintojai | 3 | |
3abd73fb | 140 | 97 | Atostogų rūšių | 3 | |
3be3ea44 | 167 | 122 | Vidaus vandenų transporto priemonių registro (identifikavimo) numerių | 3 | |
3c5d14d5 | 184 | 283 | dailės kūrinių technologinių kategorijų | 3 | |
3ce0d1ed | 192 | 151 | gyvenamųjų vietovių tipų | 3 | |
3d1691fa | 365 | 253 | Nusikalstamų veikų grupės | 3 | |
3dadac0f | 250 | 316 | Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių spalvos | 3 | |
3e20c3c2 | 351 | 312 | Išsilavinimo klasifikatorius | 3 | |
3f2925c4 | 172 | 283 | kultūrinės vertės | 3 | |
3f6cadd8 | 733 | 353a9e0c | 0 | Žemės gelmių išteklių panaudojimo sritys | 0 |
3f808923 | 404 | 236 | paviršinių vandens telkinių kategorijos | 3 | |
412a77ea | 315 | 251 | Žemės ūkio mašinos bei įrenginiai | 3 | |
41b93d4d | 99 | 102 | Asmens dokumentų rūšių | 3 | |
42e4b9bf | 323 | 251 | Trašos | 3 | |
4358e777 | 367 | 253 | Institucijų ar jų pareigūnų priimamų procesinių sprendimų rūšys | 3 | |
441c7367 | 126 | 97 | Priėmimo, perkėlimo būdų ir teisinių pagrindų | 3 | |
44641260 | 371 | 380 | išsilavinimo pažymėjimų lygmenys | 3 | |
44773635 | 252 | 258 | Traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatorius | 3 | |
44eb823c | 243 | 316 | Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių degalų tipai (galios šaltiniai) | 3 | |
4571550a | 222 | 142 | Cheminės medžiagos būvio | 3 | |
45759e71 | 301 | 251 | Išsilavinimas žemės ūkio srityje | 3 | |
457b1033 | 330 | 123 | Vedybų sutarčių rūšys | 3 | |
45f09fe3 | 386 | 460 | SIS paieškos paskelbimo priežasčių klasifikatorius | 3 |
Number of rows is limited up to 100 rows.