🏠 / datasets / gov / ivpk / registrai / Registras/Informacinė sistema / Changes
_id | id | type | name | object_no | registration_date | commencement_date | registry_objects | cacelation_date | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025a0b80 | 10365 | vis | Centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT informacinė sistema | 6806 | 2016-05-31 | 0 | 2016-12-14T07:07:02 | ||
03b975b8 | 10434 | vis | Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinė sistema | 1206 | 2020-10-29 | 0 | 2020-10-29T06:43:43 | ||
04965dc7 | 10408 | vis | Gyvūninio maisto kontrolės informacinė sistema | 5809 | 2018-11-07 | 0 | 2018-11-07T08:59:18 | ||
04aeeb13 | 10238 | vis | Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema | 9241 | 2012-09-04 | 0 | 2013-10-21T10:32:22 | ||
072d57b3 | 10388 | vis | Šiaulių greitosios medicinos pagalbos informacinė sistema | 5361 | 2017-10-23 | 0 | 2018-02-06T09:43:45 | ||
0771a9c6 | 10258 | vis | Laivybos uoste valdymo informacinė sistema | 0203 | 2012-12-28 | 2014-06-19 | 0 | 2016-02-05T11:13:22 | |
0874f3e3 | 10069 | vis | Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema | 3659 | 2003-10-07 | 2005-04-15 | 0 | 2021-02-18T08:58:07 | |
08a04cbd | 10378 | vis | Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos informacinė sistema | 8393 | 2017-03-08 | 0 | 2018-02-06T09:44:42 | ||
08a5d9c6 | 10246 | vis | Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema | 4640 | 2012-09-24 | 0 | 2014-03-25T07:46:54 | ||
096d5fe7 | 10373 | vis | Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos informacinė sistema | 9854 | 2016-11-03 | 0 | 2016-12-14T07:09:10 | ||
0aa51bce | 10382 | vis | Konsulinių procedūrų valdymo informacinė sistema | 0778 | 2017-05-26 | 0 | 2017-05-26T09:35:12 | ||
0ac811dd | 10405 | vis | Lituanistikos duomenyno informacinė sistema | 2569 | 2018-08-29 | 0 | 2019-03-29T11:07:32 | ||
0b1e2da2 | 10261 | vis | Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės informacinė sistema | 2556 | 2013-01-09 | 0 | 2013-10-21T11:57:22 | ||
0b910ab0 | 10351 | vis | Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinė sistema | 6142 | 2015-06-23 | 0 | 2015-06-29T07:09:56 | ||
0d74ef0a | 10339 | vis | Prevencinės veiklos valdymo informacinė sistema | 0282 | 2014-12-29 | 0 | 2014-12-29T06:09:26 | ||
13ccc262 | 10207 | vis | Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių preparatų informacinė sistema | 1417 | 2011-04-12 | 0 | 2014-03-25T07:03:09 | ||
15a51b38 | 10186 | vis | Radiacinės saugos informacinė sistema | 9925 | 2010-08-10 | 2010-10-28 | 0 | 2015-01-07T06:08:10 | |
16c0c408 | 10455 | vis | Energetikos darbuotojų atestavimo informacinė sistema | 9317 | 2021-12-13 | 0 | 2023-10-11T12:46:30 | ||
170a55b2 | 10153 | vis | Bendrojo pagalbos centro informacinė sistema | 6122 | 2008-05-08 | 0 | 2014-03-25T06:46:48 | ||
17fc0c86 | 10217 | vis | Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo informacinė sistema | 8074 | 2011-10-21 | 0 | 2014-03-25T07:05:31 | ||
183722be | 10363 | vis | Elektroninio stebėjimo informacinė sistema | 2337 | 2016-02-03 | 0 | 2016-02-03T08:55:59 | ||
1a88570f | 10268 | vis | Vartotojų teisių informacinė sistema | 6473 | 2013-01-29 | 0 | 2014-03-25T07:54:46 | ||
1b0876bb | 10386 | vis | Aplinkos projektų monitoringo informacinė sistema | 2147 | 2017-09-20 | 0 | 2017-10-17T06:13:00 | ||
1b7208fb | 10369 | vis | Nacionalinio vėžio instituto informacinė sistema | 0145 | 2016-09-20 | 0 | 2016-12-14T07:08:16 | ||
1c0fadc4 | 10216 | vis | Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinė sistema | 1499 | 2011-10-06 | 0 | 2018-02-12T13:12:11 | ||
1c1be768 | 10155 | vis | Socialinės paramos šeimai informacinė sistema | 0078 | 2008-06-02 | 0 | 2014-03-25T06:47:31 | ||
1c3b0f1a | 10052 | vis | Užsienio reikalų ministerijos informacinės sistemos | 1221 | 1999-04-14 | 0 | 2019-03-20T10:49:21 | ||
1c3c8714 | 10348 | vis | Elektros energijos kainų palyginimo informacinė sistema | 7268 | 2015-05-25 | 0 | 2015-06-08T10:35:27 | ||
1c66b42a | 10091 | vis | Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinė sistema | 4201 | 2006-03-07 | 2007-07-16 | 0 | 2014-01-17T12:38:04 | |
1d5b3165 | 10325 | vis | Maisto informacinė sistema | 4908 | 2014-07-30 | 0 | 2015-01-09T07:30:58 | ||
1f540fb9 | 10356 | vis | Ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinė sistema „Ripris“ | 6762 | 2015-09-21 | 0 | 2015-09-29T11:40:13 | ||
20d366dc | 10321 | vis | Vieninga pajėgų valdymo sistema | 6661 | 2014-05-26 | 0 | 2014-05-26T06:46:26 | ||
210b6379 | 10225 | vis | Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinė sistema | 8779 | 2012-01-02 | 2012-09-24 | 0 | 2013-07-17T10:52:27 | |
220fbc69 | 10076 | vis | Tarpžinybinė duomenų saugykla | 6463 | 2005-01-05 | 0 | 2023-09-21T08:10:58 | ||
22db9e52 | 10302 | vis | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų informacinė sistema | 5401 | 2013-10-11 | 0 | 2013-10-17T07:23:28 | ||
23e494c0 | 10117 | vis | Informacinė sistema „Teisinė metrologinė priežiūra“ | 4553 | 2006-12-15 | 0 | 2014-03-25T06:36:28 | ||
2400515d | 10332 | vis | Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros valdymo informacinė sistema | 1716 | 2014-10-31 | 0 | 2014-10-31T08:56:07 | ||
24786a63 | 10194 | vis | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema | 8698 | 2010-09-01 | 0 | 2022-05-30T06:22:02 | ||
24e6e872 | 10197 | vis | Valstybinė požeminio vandens informacinė sistema | 4432 | 2010-10-13 | 2014-01-24 | 0 | 2016-03-15T08:35:48 | |
25109b9d | 10294 | vis | Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo informacinė sistema | 6528 | 2013-07-31 | 0 | 2013-11-26T06:02:35 | ||
254e470e | 10245 | vis | Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės informacinė sistema | 7091 | 2012-09-26 | 0 | 2018-07-30T07:15:36 | ||
25bb51c1 | 10344 | vis | Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinis posistemis | 8167 | 2015-04-09 | 0 | 2019-04-03T08:23:02 | ||
26c5d637 | 10444 | vis | Viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro informacinė sistema | 6882 | 2021-04-28 | 0 | 2021-04-28T09:11:41 | ||
289822c6 | 10355 | vis | Nacionalinės elektroninės atpažinties informacinė sistema | 7521 | 2015-08-28 | 0 | 2015-09-02T09:32:33 | ||
2a216ac7 | 10204 | vis | Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema | 1803 | 2011-02-28 | 2013-06-07 | 0 | 2014-09-08T11:35:17 | |
2a8d1435 | 10278 | vis | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos planavimo ir stebėsenos informacinė sistema | 1130 | 2013-03-27 | 2014-10-10 | 0 | 2014-11-04T05:08:25 | |
2b670760 | 10259 | vis | Klaipėdos regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema | 1519 | 2013-01-03 | 0 | 2013-11-27T11:49:00 | ||
2bc67e19 | 10231 | vis | Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės informacinė sistema | 0929 | 2012-04-06 | 0 | 2013-11-19T05:56:36 | ||
2c5959b3 | 10387 | vis | Statybos sutarčių įvykdymo priežiūros informacinė sistema | 5805 | 2017-09-20 | 0 | 2017-10-17T06:10:14 | ||
2c8cdef1 | 10093 | vis | Valstybinės mokesčių inspekcijos Dokumentų tvarkymo informacinė sistema | 6063 | 2006-03-07 | 2007-09-25 | 0 | 2015-06-15T10:02:37 | |
2d0df7a1 | 10440 | vis | Integruota pritaikyta švietimo paslaugoms teikti informacinė sistema | 9888 | 2021-03-03 | 0 | 2021-03-03T11:50:04 | ||
2dc8169d | 10182 | vis | Valstybės turto informacinė paieškos sistema | 0155 | 2010-04-06 | 0 | 2014-03-25T06:54:39 | ||
2f40dffb | 10206 | vis | Antstolių informacinė sistema | 0149 | 2011-03-08 | 0 | 2014-03-25T07:00:25 | ||
2f9eabdf | 10083 | vis | Valstybinės energetikos inspekcijos informacinė sistema | 5994 | 2005-09-05 | 0 | 2019-03-13T11:07:17 | ||
316d9a51 | 10043 | vis | Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA | 5989 | 1999-05-27 | 2002-09-10 | 0 | 2014-06-10T06:36:36 | |
320892f3 | 10334 | vis | Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinė sistema | 6646 | 2014-10-31 | 0 | 2014-11-03T07:10:27 | ||
326f1f15 | 10253 | vis | Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistema | 7314 | 0 | 2019-01-03T11:53:01 | |||
33a21dcb | 10367 | vis | Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistema | 1298 | 2016-07-25 | 0 | 2016-07-25T13:22:40 | ||
3484fc57 | 10380 | vis | VŠĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos informacinė sistema | 9522 | 2017-05-18 | 0 | 2017-05-23T13:02:01 | ||
35289527 | 10299 | vis | Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų duomenų archyvo informacinė sistema | 1242 | 2013-09-12 | 0 | 2013-10-15T11:36:35 | ||
353a9e0c | 35 | rs | Žemės gelmių registras | 8729 | 2003-01-23 | 2002-05-01 | žemės gelmių tyrimai, žemės gelmių išteklių telkiniai, vandenvietės, gręžiniai, geoterminių gręžinių sistemos | 2020-08-27T06:03:17 | |
3608c499 | 10327 | vis | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo keleivių savitarnos informacinė sistema | 6504 | 2014-09-29 | 0 | 2014-09-29T11:28:06 | ||
36c4e802 | 10465 | vis | Pieno apskaitos informacinė sistema | 1361 | 2022-06-27 | 0 | 2022-06-27T07:42:34 | ||
373bd08e | 10201 | vis | Lietuvos Respublikos Seimo interneto portalo informacinė sistema | 6570 | 2010-10-26 | 0 | 2014-03-25T07:37:00 | ||
37d217c2 | 10450 | vis | Kėdainių PSPC | 4695 | 2021-10-11 | 0 | 2021-10-11T07:50:19 | ||
37d2a810 | 10480 | vis | Statinių prieinamumo stebėsenos ir kontrolės informacinė sistema | 8144 | 2023-10-27 | 0 | 2023-10-27T13:17:40 | ||
38c44961 | 120 | rs | Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registras | 2603 | 2005-01-20 | 2006-01-01 | patvirtinti ir registruoti pašarų ūkio subjektai, kaip nurodyta Pašarų įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse. | 2021-01-13T08:24:08 | |
3bd10ca6 | 10422 | vis | Informacinė prokuratūros sistema | 5329 | 2019-10-08 | 0 | 2019-10-08T11:00:07 | ||
3c0c318a | 10079 | vis | Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinė sistema „SKAITIS“ | 0812 | 2005-06-29 | 2009-12-31 | 0 | 2016-02-24T08:23:50 | |
3caa4012 | 10220 | vis | Lietuvos teismų informacinė sistema | 5140 | 2011-12-07 | 2013-10-28 | 0 | 2013-11-27T12:15:20 | |
3d77c33a | 10073 | vis | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ | 8413 | 2004-10-04 | 2009-12-01 | 0 | 2016-03-15T08:30:40 | |
3deb0d98 | 10411 | vis | Vilniaus greitosios medicinos pagalbos informacinė sistema | 7864 | 2019-03-04 | 0 | 2019-03-29T11:07:02 | ||
3f3d7cce | 10284 | vis | Integruota krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinė sistema | 2561 | 2013-04-15 | 0 | 2013-11-26T06:04:31 | ||
3f7e2800 | 10067 | vis | Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo (AIKOS) sistema | 4101 | 2003-05-12 | 2004-11-25 | 0 | 2013-07-10T10:45:15 | |
400d6c36 | 10036 | vis | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema | 0794 | 1996-10-17 | 0 | 2013-11-08T12:36:14 | ||
40441a8f | 10349 | vis | Policijos licencijuojamos veiklos informacinė sistema | 1869 | 2015-06-17 | 0 | 2015-06-17T05:28:06 | ||
40f264ef | 10335 | vis | Viešosios įstaigos Vilniaus odos ir veneros ligų centro informacinė sistema | 2780 | 2014-11-17 | 0 | 2014-11-17T06:07:18 | ||
434898ff | 40 | rs | Lietuvos Respublikos patentų registras | 1070 | 2003-01-24 | Patentai | 2015-03-10T13:31:40 | ||
47176ebd | 10392 | vis | Pasipriešinimo okupacijoms dalyviai | 1590 | 2017-12-20 | 0 | 2018-08-14T07:10:24 | ||
482006af | 10270 | vis | Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema (E.KALBA) | 8783 | 2013-02-20 | 0 | 2018-05-28T08:11:06 | ||
48a3ddd9 | 75 | rs | Lietuvos Respublikos dizaino registras | 1250 | 2003-01-28 | Dizainas | 2014-06-18T07:31:19 | ||
49545f5c | 10196 | vis | Virtuali kultūros paveldo informacinė sistema | 8805 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 0 | 2013-11-07T12:29:30 | |
4a5834e9 | 10442 | vis | Ekstremalių situacijų valdymo informacinė sistema | 1549 | 2021-04-16 | 0 | 2021-04-16T06:57:37 | ||
4b05dd32 | 10166 | vis | Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinė sistema | 3252 | 2008-12-18 | 0 | 2014-03-25T06:51:12 | ||
4b573660 | 10271 | vis | Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema | 4244 | 2013-02-28 | 0 | 2016-01-20T08:22:21 | ||
4c1976f9 | 10319 | vis | Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema | 7958 | 2014-04-09 | 2015-08-31 | 0 | 2019-03-05T09:35:27 | |
4c1a40fc | 10469 | vis | Pinigų plovimo prevencijos elektroninės bylos informacinė sistema | 2212 | 2022-11-14 | 0 | 2023-10-11T12:49:20 | ||
4c567977 | 10437 | vis | Varėnos ligoninės informacinė sistema | 7725 | 2020-12-23 | 0 | 2020-12-23T06:24:42 | ||
4cc2fe3b | 10213 | vis | Sertifikatų valdymo informacinė sistema | 5237 | 2011-09-23 | 0 | 2014-03-25T07:03:50 | ||
4d170498 | 10240 | vis | Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos informacinė sistema | 4196 | 2012-09-18 | 0 | 2013-10-23T06:36:05 | ||
4de8b270 | 10398 | vis | Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinė sistema | 5458 | 2018-05-30 | 0 | 2019-03-29T11:06:26 | ||
4ee59775 | 10413 | vis | Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema | 5604 | 2019-03-27 | 0 | 2019-03-29T11:10:01 | ||
4fc0fc85 | 10106 | vis | Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema | 6359 | 2006-07-28 | 0 | 2014-03-25T06:35:45 | ||
502fa770 | 10456 | vis | VšĮ Šilutės ligoninės informacinė sistema | 9822 | 2021-12-13 | 0 | 2023-10-11T12:33:46 | ||
5127e40e | 10260 | vis | Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos socialinės apsaugos duomenų mainų informacinė sistema | 2657 | 2013-01-04 | 0 | 2014-03-25T07:51:28 | ||
528ce0fd | 10293 | vis | Integrali maisto ir veterinarijos informacinė sistema | 1013 | 2013-07-15 | 0 | 2014-03-25T07:57:48 | ||
528e6db3 | 10477 | vis | Žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų patikrinimo aktų informacinė sistema | 3922 | 2023-09-25 | 0 | 2023-10-11T12:45:03 | ||
53548c49 | 10289 | vis | Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema | 5717 | 2013-05-10 | 0 | 2014-03-25T07:56:26 | ||
53fd2bce | 10361 | vis | Ugdymo turinio informacinė sistema | 3792 | 2016-01-18 | 0 | 2016-01-18T06:31:36 | ||
55621980 | 10409 | vis | Informacinė sistema e-kinas | 3395 | 2019-01-17 | 0 | 2019-01-17T11:13:35 |
Number of rows is limited up to 100 rows.