🏠 / datasets / gov / ivpk / registrai / Institucijų sąrašas / Changes
_id | id | is_jar_update_needed | type | name | ordering | code | address | url | phone | fax | is_classified | group | updated_at | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00056ce3 | 3523 | Vilniaus lopšelis-darželis "Papartis" | ||||||||||||
000dbde9 | 2178 | Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla | ||||||||||||
0033440d | 2507 | Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ Linkaučių skyrius | ||||||||||||
005fd401 | 2719 | Juodupės seniūnija | ||||||||||||
0062613f | 3398 | Vilniaus darželis "Naminukas" | ||||||||||||
009fd6a1 | 2373 | Giedraičių seniūnija | ||||||||||||
00a64ba6 | 2103 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Atžalynas" | ||||||||||||
00aae312 | 3461 | Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija | ||||||||||||
00e0b804 | 2767 | Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla | ||||||||||||
012a72a2 | 1965 | Kazlų Rūdos pradinė mokykla | ||||||||||||
013bfcce | 1720 | Kauno Kartų namai | ||||||||||||
013c9837 | 3632 | Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis | ||||||||||||
01650d0c | 3246 | Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla | ||||||||||||
0173b930 | 1661 | Paparčių seniūnija | ||||||||||||
0174091c | 2317 | Mažeikių "Vyturio" pradinė mokykla | ||||||||||||
01744928 | 3349 | LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija | ||||||||||||
0183eef8 | 3581 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija | ||||||||||||
0190a356 | 1613 | Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla | ||||||||||||
01b5960a | 1192 | False | Viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras | 178736022 | Švenčionys, Partizanų g. 4 | https://www.svencioniupspc.lt/ | +37038751148 | |||||||
01dabdb8 | 1523 | Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija | ||||||||||||
01faa96d | 3552 | Vilniaus lopšelis-darželis "Šermukšnėlė" | ||||||||||||
0209fdb6 | 1425 | Daugų Vlado Mirono gimnazijos Alovės pagrindinio ugdymo skyrius | ||||||||||||
0235bf8a | 2087 | Klaipėdos "Žemynos" gimnazija | ||||||||||||
0242dd61 | 2714 | Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinė mokykla | ||||||||||||
024aecb8 | 2621 | Prienų rajono Balbieriškio pagrindinės mokyklos Kunigiškių pradinio ugdymo skyrius | ||||||||||||
024dd931 | 2080 | Klaipėdos "Varpelio" mokykla - darželis | ||||||||||||
02675a33 | 2001 | Kukečių seniūnija | ||||||||||||
02af224c | 3063 | Širvintų r. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras | ||||||||||||
030b152f | 3273 | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Želmenėlis" | ||||||||||||
032ae572 | 1603 | Žagarės seniūnija | ||||||||||||
0340dead | 3562 | Vilniaus lopšelis-darželis "Viltenė" | ||||||||||||
034a65b2 | 702 | False | both | Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos | 1 | 288600210 | Vilnius, A. Vienuolio g. 8 | http://www.vtpsi.lt | (8 5) 272 2748 | (8 5) 272 3620 | False | 8 | 12-11-08 14:42 | |
034a82d5 | 3428 | Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus | ||||||||||||
035044de | 3193 | Žarėnų seniūnija | ||||||||||||
035852ba | 2489 | Panevėžio Rožyno progimnazija | ||||||||||||
0369ad98 | 2453 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | ||||||||||||
03832350 | 1715 | Kauno Juozo Gruodžio konservatorija | ||||||||||||
0394a6fe | 1800 | Kauno Milikonių progimnazija | ||||||||||||
03a7f5a5 | 328 | False | rs | Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija | 1 | 188729357 | Panevėžys, Durpyno g. 3 | False | 9 | 12-11-08 14:42 | ||||
03a965b5 | 1452 | Anykščių vaikų lopšelis-darželis "Eglutė" | ||||||||||||
03c10b5d | 3270 | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | ||||||||||||
03ccf906 | 2848 | Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelis-darželis | ||||||||||||
040d2942 | 2945 | Bubių seniūnija | ||||||||||||
041ccc4b | 1765 | Kauno lopšelis-darželis "Spindulėlis" | ||||||||||||
0423c36d | 2816 | Dieveniškių seniūnija | ||||||||||||
042ae948 | 2240 | Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija | ||||||||||||
042ed22f | 3225 | Ukmergės Šilo progimnazija | ||||||||||||
044bb0f5 | 1816 | Kauno Senamiesčio progimnazija | ||||||||||||
044be3b0 | 1945 | Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla | ||||||||||||
048c760a | 2649 | Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinė mokykla | ||||||||||||
04bea14b | 2807 | Šakių rajono savivaldybės administracija | ||||||||||||
04d48e75 | 1419 | Alytaus rajono Simno gimnazija | ||||||||||||
04df1a5f | 1137 | False | vis | VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA | 1 | 191744287 | Vilnius, Žalgirio g. 117 | http://www.zalgirioklinika.lt | (8 5) 272 1031 | (8 5) 272 8576 | False | 12-11-08 14:42 | ||
04eb21c6 | 223 | False | both | Švietimo informacinių technologijų centras (reorg. į Nacionalinė švietimo agentūra) | 0 | www.nsa.smm.lt | False | 12-11-08 14:42 | ||||||
0505156f | 3234 | Vidiškių seniūnija | ||||||||||||
0510f50f | 1470 | Biržų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | ||||||||||||
0519533d | 3264 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | ||||||||||||
052016c8 | 2607 | Plungės socialinių paslaugų centras | ||||||||||||
052a909b | 2384 | Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | ||||||||||||
0532311f | 51 | False | both | Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos | 2 | 188708758 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38 | http://www.tourism.lt | (8 5) 210 8796 | (8 5) 210 8753 | False | 20 | 12-11-08 14:42 | |
053ca44d | 1246 | False | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos | |||||||||||
054aaf2a | 2255 | Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla | ||||||||||||
0555c665 | 3267 | Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (Vaižganto g. 50-1) | ||||||||||||
0564537b | 2658 | Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija | ||||||||||||
0575bd59 | 1119 | False | vis | Lietuvos apeliacinis teismas | 8 | 191831183 | Vilnius, Gedimino pr. 40 | http://www.apeliacinis.lt/ | 870663049; 870663685 | (8 5) 266 3060 | False | 12-11-08 14:42 | ||
05ad37c2 | 1596 | Joniškio žemės ūkio mokykla | ||||||||||||
05bf8839 | 2329 | Mažeikių lopšelis - darželis "Berželis" | ||||||||||||
05cd2af6 | 3533 | VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "PUŠYNĖLIS" | ||||||||||||
06037e11 | 2828 | Šalčininkų r. Akmenynės pagrindinė mokykla | ||||||||||||
06130de3 | 1495 | Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius "Liepaitė" | ||||||||||||
0663221c | 2986 | Šiaulių rajono savivaldybė | ||||||||||||
066e863a | 2905 | Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" | ||||||||||||
069c51ba | 1048 | False | vis | Civilinės aviacijos administracija | 2 | 288771670 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2 | http://www.caa.lt | +37052739260 | +37052739248 | False | 12-11-08 14:42 | ||
06b0e9bc | 2244 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius | ||||||||||||
06d57abe | 3701 | Mokykla "Forvardas" | ||||||||||||
06fa41e9 | 2675 | Pagojukų seniūnija | ||||||||||||
0703d91e | 1660 | Palomenės seniūnija | ||||||||||||
070a6ad1 | 2442 | Panevėžio "Minties" gimnazija | ||||||||||||
071abfc9 | 3561 | Vilniaus lopšelis-darželis "Vilnelė" | ||||||||||||
0727dd94 | 2416 | Linkuvos specialioji mokykla | ||||||||||||
072c5741 | 2500 | Naujamiesčio seniūnija | ||||||||||||
073ae82c | 1528 | Ignalinos r. Didžiasalio “Ryto” gimnazija | ||||||||||||
07416970 | 2965 | Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena" | ||||||||||||
07711bb2 | 3020 | Rusnės specialioji mokykla | ||||||||||||
0778df35 | 3298 | Varėnos Socialinių paslaugų centras | ||||||||||||
0786b53d | 2089 | Klaipėdos Baltijos gimnazija | ||||||||||||
07ccd06e | 3252 | Utenos mokykla-vaikų darželis "Varpelis" | ||||||||||||
07cd26e7 | 3769 | Visagino Draugystės progimnazija | ||||||||||||
07ce4f5e | 2760 | Barstyčių seniūnija | ||||||||||||
07d1093c | 1479 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | ||||||||||||
07ff2709 | 1824 | Kauno šv.Kazimiero progimnazija | ||||||||||||
080d7539 | 1185 | False | Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė | 190468035 | Klaipėda, Liepojos g. 41 | http://www.kul.lt | 846396502; 396501 | 846396625 | ||||||
08504a44 | 2492 | Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | ||||||||||||
085ab0c5 | 1909 | Kauno r. savivaldybės Vandžiogalos seniūnija | ||||||||||||
0867ea1c | 3410 | Vilniaus "Pelėdos" pradinė mokykla | ||||||||||||
089e8cfa | 1635 | Kaišiadorių rajono Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ | ||||||||||||
08ab9cba | 2639 | Prienų rajono Stakliškių gimnazija | ||||||||||||
08c1abb1 | 264 | False | both | Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 5 | 188748667 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153 | http://www.vvspt.lt/ | 852778036 | 852778093 | False | 17 | 12-11-08 14:42 | |
08e2e740 | 3431 | Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | ||||||||||||
091c09f6 | 3824 | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 191676548 | Vilnius, Švitrigailos g. 10 | https://www.ndt.lt/ | (8 658) 88400 | centras@ndt.lt |
Number of rows is limited up to 100 rows.